ATELYE VE LABORATUVAR 2 (STOKTA YOKTUR)
Atelye ve Laboratuvar 2 kitabımız toplam 350 sayfa ip dikişli olup; 1. hamur 75g beyaz kâğıda baskılıdır. Elektronik, Endüstriyel ve Dijital kısımlarının her biri ayrı ayrı ilgili derslere kaynak olacak şekilde hazırlanmıştır.
Fiyatı : 14,00 TL
Fiyatı : 14,00 TL
Açıklama
Bu nedenle konuların daha iyi anlaşılabilmesi için her temrinin giriş bölümünde gerekli ve detaylı açıklamalar yapılmış olup örnek, şekil ve tablolarla zenginleştirilmiştir.
Kitabımız, Mesleki ve Teknik Eğitime katkıda bulunmak, Üniversitelerin ilgili bölümlerine kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
Kitabımız, Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin Elektronik ve Bilgisayar Bölümlerinin müfredatına uygun olarak Elektronik, Endüstriyel ve Dijital uygulamalarını içeren güncel temrinlerden oluşmaktadır.
Her temrinde uygulama devrelerine ait detaylı açıklamalar bulunmaktadır. Kolaylık olması bakımından bütün temrinlerde ölçülen değerler, grafikler ve soruların doldurulması için gerekli boşluklar bırakılmıştır. Öğretmenin takdirine bağlı olarak kitapla birlikte ayrı bir defter kullanmaya gerek duyulmayabilir.
Daha fazla temrin yapılmasını sağlamak için seçilen devrelerin birbirini desteklemesine özen gösterilmiştir. Dolayısıyla yapılan bir temrin küçük bir değişiklikle bir sonrakine basitçe dönüştürülebilmektedir. Böylece malzeme ve zaman tasarrufu sağlanması hedeflenmiştir.
Kitabımızda bulunan tüm uygulama devreleri titizlikle denenmiş ve çalıştırılmıştır. Devrelerde kullanılan entegreler ve malzemeler piyasadan araştırılıp rahatlıkla bulunabilen ve en çok kullanılanlardan seçilmiştir. Aynı işi yapacak malzemelerden en ucuz olanı tercih edilmiştir. Kullanılan malzemelere ait resimler ve ayak bağlantıları temrin sayfalarında verilmiştir.
Ayrıca sayfa dizaynına ve görselliğe önem verilmiştir. Konuların anlatımında, bütünlüğü bozmamak için açıklamanın ve devrenin aynı sayfada olmasına özen gösterilmiştir.
Kitabın sonundaki ekler kısmında, temrinlerde kullanılan malzemelere ait katalog bilgileri tekrar bir arada verilmiştir.
Kitabımızın değerli öğretmen arkadaşlarımıza ve sevgili öğrencilerimize başarı getirmesi temennisiyle, tüm eğitim camiasına faydalı olmasını dileriz.
Saygılarımızla...
Metin BEREKET - Engin TEKİN
Kitabımız, Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin Elektronik ve Bilgisayar Bölümlerinin müfredatına uygun olarak Elektronik, Endüstriyel ve Dijital uygulamalarını içeren güncel temrinlerden oluşmaktadır.
Her temrinde uygulama devrelerine ait detaylı açıklamalar bulunmaktadır. Kolaylık olması bakımından bütün temrinlerde ölçülen değerler, grafikler ve soruların doldurulması için gerekli boşluklar bırakılmıştır. Öğretmenin takdirine bağlı olarak kitapla birlikte ayrı bir defter kullanmaya gerek duyulmayabilir.
Daha fazla temrin yapılmasını sağlamak için seçilen devrelerin birbirini desteklemesine özen gösterilmiştir. Dolayısıyla yapılan bir temrin küçük bir değişiklikle bir sonrakine basitçe dönüştürülebilmektedir. Böylece malzeme ve zaman tasarrufu sağlanması hedeflenmiştir.
Kitabımızda bulunan tüm uygulama devreleri titizlikle denenmiş ve çalıştırılmıştır. Devrelerde kullanılan entegreler ve malzemeler piyasadan araştırılıp rahatlıkla bulunabilen ve en çok kullanılanlardan seçilmiştir. Aynı işi yapacak malzemelerden en ucuz olanı tercih edilmiştir. Kullanılan malzemelere ait resimler ve ayak bağlantıları temrin sayfalarında verilmiştir.
Ayrıca sayfa dizaynına ve görselliğe önem verilmiştir. Konuların anlatımında, bütünlüğü bozmamak için açıklamanın ve devrenin aynı sayfada olmasına özen gösterilmiştir.
Kitabın sonundaki ekler kısmında, temrinlerde kullanılan malzemelere ait katalog bilgileri tekrar bir arada verilmiştir.
Kitabımızın değerli öğretmen arkadaşlarımıza ve sevgili öğrencilerimize başarı getirmesi temennisiyle, tüm eğitim camiasına faydalı olmasını dileriz.
Saygılarımızla...
Metin BEREKET - Engin TEKİN
NOT: Atelye Laboratuvar 2 kitabımız stoklarımızda kalmadığından kısa bir süre taleplerinize cevap veremeyeceğiz.
İçindekiler
| ELEKTRONİK | 1 | ||
| Elektronik kısmında kullanılan malzeme listesi | 1 | ||
| ÜNİTE 1 : LABORATUVARDA KULLANILAN CİHAZLAR | 2 | ||
| 1.1. Güç kaynakları | 2 | ||
| 1.2. Analog AVO metreler | 3 | ||
| 1.3. Dijital AVO metreler | 4 | ||
| 1.4. LCR metreler | 5 | ||
| 1.5. Sinyal jeneratörleri | 6 | ||
| 1.6. Osilaskopla frekans ve genlik ölçme | 7 | ||
| Temrin 1/1 | Osilaskop kalibrasyonunun yapılması | 9 | |
| Temrin 1/2 | Osilaskop ile DC gerilim ölçme | 11 | |
| Temrin 2/3 | Osilaskop ile AC gerilim ve frekans ölçme | 12 | |
| ÜNİTE 2 : YARI İLETKENLERİN ÖLÇÜLMESİ | 15 | ||
| Temrin 2/1 | Diyot ölçme | 16 | |
| Temrin 2/2 | Transistör ölçme | 18 | |
| Temrin 2/3 | FET ve MOSFET ölçme | 22 | |
| ÜNİTE 3 : FET VE MOSFET KARAKTERİSTİKLERİ | 24 | ||
| Temrin 3/1 | FET ve MOSFET statik karak. VGS-ID | 25 | |
| Temrin 3/2 | FET ve MOSFET statik karak. VDS-ID | 26 | |
| Temrin 3/3 | FET ve MOSFETlerin yük doğ. çiz. | 28 | |
| Temrin 3/4 | FET ve MOSFETlerin DC param. hes. | 30 | |
| Temrin 3/5 | FET ve MOSFETlerin dinamik karak. | 32 | |
| ÜNİTE 4 : İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER | 35 | ||
| Temrin 4/1 | Tek girişli fark yükselteci uygulaması | 37 | |
| Temrin 4/2 | İki girişli fark yükselteci uygulaması | 39 | |
| Temrin 4/3 | Op-amp.ın offset ayarının yapılması | 41 | |
| Temrin 4/4 | Tersleyen yükselteç | 42 | |
| Temrin 4/5 | Terslemeyen yükselteç | 44 | |
| Temrin 4/6 | Gerilim izleyici | 46 | |
| Temrin 4/7 | Toplama devresi | 47 | |
| Temrin 4/8 | Fark yükselteci uygulaması | 48 | |
| Temrin 4/9 | Karşılaştırıcı devre (comparator) | 49 | |
| Temrin 4/10 | İntegral alıcı devre | 50 | |
| Temrin 4/11 | Türev alıcı devre | 52 | |
| Temrin 4/12 | Op-amp.lı yarım dalga doğrultma devresi | 54 | |
| Temrin 4/13 | Op-amp.lı tam dalga doğrultma devresi | 56 | |
| ÜNİTE 5 : PALS VE RC OSİLATÖR DEVRELERİ | 58 | ||
| Temrin 5/1 | Kilitleme devresi | 59 | |
| Temrin 5/2 | Kırpıcı (limitör) devresi | 61 | |
| Temrin 5/3 | Miller devresi | 63 | |
| Temrin 5/4 | Boot strobe devresi | 65 | |
| Temrin 5/5 | Schmitt tetikleyici | 66 | |
| Temrin 5/6 | Transistörlü RC faz kaymalı osilatör | 68 | |
| Temrin 5/7 | Op-amp.lı RC faz kaymalı osilatör | 70 | |
| Temrin 5/8 | Wien köprü osilatör | 71 | |
| Temrin 5/9 | Tek kararlı multivibratör (Monostable) | 72 | |
| Temrin 5/10 | Çift kararlı multivibratör (Bistable) | 73 | |
| Temrin 5/11 | Kararsız multivibratör (Astable) | 74 | |
| Temrin 5/12 | Op-amp.lı kararsız multivibratör | 75 | |
| Temrin 5/13 | Frekans ölçme | 76 | |
| ÜNİTE 6 : ENDÜSTRİYEL YARI İLETKEN KARAKTERİSTİKLERİ | 78 | ||
| Temrin 6/1 | UJTnin AVO metre ile sağlamlık kontr. yap. | 79 | |
| Temrin 6/2 | UJTnin statik karakteristiği | 80 | |
| Temrin 6/3 | Tristörün AVO metre ile sağlamlık kontr. yap. | 82 | |
| Temrin 6/4 | Tristörün statik karakteristiği | 84 | |
| Temrin 6/5 | Triyakın AVO metre ile sağlamlık kontr. yap. | 86 | |
| Temrin 6/6 | Triyakın statik karakteristiği | 88 | |
| Temrin 6/7 | Diyakın AVO metre ile sağlamlık kontr. yap. | 90 | |
| Temrin 6/8 | Diyakın statik karakteristiği | 91 | |
| ÜNİTE 7 : LC OSİLATÖRLER, RF SİNYAL JENARATÖRLERİ | 92 | ||
| Bobin değerinin okunması | 93 | ||
| Bobin renk kodlarına ait örnek değerler tab. | 95 | ||
| Temrin 7/1 | Transistörlü colpitts osilatör | 96 | |
| Temrin 7/2 | FETli colpitts osilatör | 98 | |
| Temrin 7/3 | Op-amp.lı colpitts osilatör | 99 | |
| Temrin 7/4 | Kristal osilatör | 100 | |
| Temrin 7/5 | Fonksiyon jeneratörü | 101 | |
| Temrin 7/6 | GM sinyal jeneratörü | 102 | |
| Temrin 7/7 | FM sinyal jeneratörü | 104 | |
| ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK | 106 | ||
| Endüstriyel kısmında kullanılan malzeme listesi | 106 | ||
| ÜNİTE 1 : RÖLE UYGULAMALARI | 107 | ||
| Temrin 1/1 | Rölenin tanıtılması ve röle parametreleri | 108 | |
| Temrin 1/2 | Basit röle deneyleri | 109 | |
| Temrin 1/3 | Kombine röle deneyleri | 110 | |
| Temrin 1/4 | Rölelerle kurulan ardışıl devreler | 111 | |
| ÜNİTE 2 : ZAMAN GECİKTİRMELİ DEVRELER | 112 | ||
| Temrin 2/1 | Transistörün anahtar olarak kullanılması | 113 | |
| Temrin 2/2 | Zaman geciktirmeli turn-off devresi | 114 | |
| Temrin 2/3 | Zaman geciktirmeli turn-on devresi | 115 | |
| Temrin 2/4 | Uzun zaman geciktirme devresi | 116 | |
| Temrin 2/5 | Periyodik çalışan zaman geciktirme devresi | 117 | |
| Temrin 2/6 | Schmitt trigger tipi zamanlayıcı | 118 | |
| Temrin 2/7 | Entegre devreli zamanlayıcı | 119 | |
| ÜNİTE 3 : YARI İLETKEN UYGULAMALARI | 120 | ||
| Temrin 3/1 | Transistörlü osilatör (multivibratör) devresi | 121 | |
| Temrin 3/2 | UJTli osilatör devresi | 122 | |
| Temrin 3/3 | PUT ile yapılan osilatör devresi | 123 | |
| Temrin 3/4 | Diyak/neon lamba ile yapılan osilatör dev. | 124 | |
| Temrin 3/5 | Tristörün seri-paralel anahtar ile durdurul. | 126 | |
| Temrin 3/6 | Tristörün tersleyici (kapasitif) ile durdurul. | 127 | |
| Temrin 3/7 | UJT ile tristörün tetiklenmesi | 128 | |
| Temrin 3/8 | Çeşitli uygulama devreleri | 130 | |
| Temrin 3/9 | Triyakın faz gecikmeli olarak tetiklenmesi | 131 | |
| Temrin 3/10 | Triyaklı gerilim ve güç kontrol uygulamaları | 133 | |
| Temrin 3/11 | Diğer triyak uygulamaları | 134 | |
| ÜNİTE 4 : ENDÜSTRİDE KULLANILAN DİĞER TETİK. ELEMAN. | 136 | ||
| Temrin 4/1 | Dört katmanlı diyot uygulaması | 137 | |
| Temrin 4/2 | SUS (tek yönlü slikon anahtar) uygulaması | 138 | |
| Temrin 4/3 | SBS (çift yönlü slikon anahtar) uygulaması | 139 | |
| Temrin 4/4 | Kuadrak uygulaması | 140 | |
| ÜNİTE 5 : TRANSDUSER VE SENSÖR UYGULAMALARI | 141 | ||
| Temrin 5/1 | Manyetik sensör ve transdüserinin incelen. | 142 | |
| Temrin 5/2 | Basınç sensör ve transdüserinin incelenmesi | 143 | |
| Temrin 5/3 | Isı sensör ve transdüserinin incelenmesi | 144 | |
| Temrin 5/4 | Optik sensör ve transdüserinin incelenmesi | 146 | |
| Temrin 5/5 | Ses sensör ve transdüserinin incelenmesi | 148 | |
| Temrin 5/6 | Op-amp. ile yapılan komparatör devre uyg. | 150 | |
| Temrin 5/7 | Op-amp.ile yapılan schmitt komp.devre uyg. | 152 | |
| Temrin 5/8 | LDRnin op-amp.lı komp. devrelerinde kull. | 154 | |
| Temrin 5/9 | NTCnin op-amp.lı .devrelerinde kullanılması | 156 | |
| Temrin 5/10 | Komparatörlü turn-off devresi | 158 | |
| Temrin 5/11 | Komparatörlü turn-on devresi | 159 | |
| ÜNİTE 6 : KONVERTİSÖR UYGULAMALARI | 160 | ||
| Temrin 6/1 | AC/AC çevirme uygulaması | 161 | |
| Temrin 6/2 | AC/DC çevirme uygulaması | 162 | |
| Temrin 6/3 | Tek transistörlü DC/AC konvertisör uyg. | 163 | |
| Temrin 6/4 | İki transistörlü DC/AC konvertisör uyg. | 164 | |
| Temrin 6/5 | Entegreli ve iki transistörlü DC/AC konv.. | 165 | |
| Temrin 6/6 | Elektronik flaş devre uygulaması | 166 | |
| ÜNİTE 7 : MOTOR KONTROL DEVRE UYGULAMALARI | 167 | ||
| Motor | 167 | ||
| Servo motor | 167 | ||
| Step (adım) motor | 167 | ||
| Sabit mıknatıslı (PM) step motorlar | 167 | ||
| Değişken relüktanslı (VR) step mot. | 168 | ||
| Hybrid step motorlar | 168 | ||
| Lineer step motorlar | 168 | ||
| Unipolar ve bipolar step motorlar | 168 | ||
| Step motorun uçlarının bulunması | 169 | ||
| Step motorun tek fazlı çalıştırılması | 170 | ||
| Step motorun çift fazlı çalıştırılması | 170 | ||
| Step motorun transistörle sürülmesi | 171 | ||
| Step motorun entegre ile sürülmesi | 171 | ||
| Temrin 7/1 | Seri sargılı motor kontrol devresi uyg. (tris) | 176 | |
| Temrin 7/2 | Şönt sargılı motor kontrol devresi uyg. (tris) | 177 | |
| Temrin 7/3 | Üniversal motor uygulaması (triyak kont.) | 178 | |
| Temrin 7/4 | Servo motor uygulaması | 179 | |
| Temrin 7/5 | Işığa duyarlı op-amp.lı motor yön kont. dev. | 181 | |
| Temrin 7/6 | Step motorun uçlarının bulunması | 183 | |
| Temrin 7/7 | Step motorun tek fazlı çalıştırılma uyg. | 185 | |
| Temrin 7/8 | Step motorun çift fazlı çalıştırılma uyg. | 186 | |
| Temrin 7/9 | Step motorun transistörlerle sürülmesi uyg. | 188 | |
| Temrin 7/10 | Step motorun entegre ile sürülmesi uyg. | 189 | |
| Temrin 7/11 | 4017 onlu sayıcı kullanılarak step mot. çalış. | 190 | |
| Temrin 7/12 | 74191 sayıcı kull. step mot. tam adım çal. | 191 | |
| Temrin 7/13 | 74191 sayıcı kull. step motorun yarım adım çal. | 193 | |
| ÜNİTE 8 : ELEKTRONİK YÖNTEMLERLE BÜYÜKLÜKLERİN ÖLÇÜL. | 195 | ||
| Temrin 8/1 | Elektronik yöntemle ısının ölçülmesi | 196 | |
| Temrin 8/2 | Elektronik termometre | 197 | |
| Temrin 8/3 | Elektronik yöntemle ışığın ölçülmesi | 198 | |
| Temrin 8/4 | Foto transistörle güneş ışığının şidd. ölç. | 200 | |
| Temrin 8/5 | Hızın ölçülmesi | 202 | |
| DİJİTAL ELEKTRONİK | |||
| Dijital kısmında kullanılan malzeme listesi | 204 | ||
| ÜNİTE 1 : TEMEL LOJİK DEVRE UYGULAMALARI | 205 | ||
| Lojik kapılar | 205 | ||
| Anahtar ve buton devreleri yapımı | 206 | ||
| Pull-up ve pull-down devreleri yapımı | 206 | ||
| Titreşim giderici devresi yapımı | 206 | ||
| Temrin 1/1 | Lojik kapı seviye uygulamaları | 207 | |
| Temrin 1/2 | DEĞİL kapısı (NOT gate) uygulaması | 209 | |
| Temrin 1/3 | VE kapısı (AND gate) uygulaması | 210 | |
| Temrin 1/4 | VE DEĞİL kapısı (NAND gate) uygulaması | 211 | |
| Temrin 1/5 | VEYA kapısı (OR gate) uygulaması | 212 | |
| Temrin 1/6 | VEYA DEĞİL kapısı (NOR gate) uygulaması | 213 | |
| Temrin 1/7 | ÖZEL VEYA kapısı (EX-OR) uygulaması | 215 | |
| Temrin 1/8 | ÖZEL VEYA DEĞİL kapısı uygulaması | 217 | |
| Temrin 1/9 | Üç durumlu TAMPON kapısı uygulaması | 218 | |
| Temrin 1/10 | Kapı giriş sayısının artırılması | 220 | |
| Temrin 1/11 | NAND kapısından diğer kapıların elde edil. | 222 | |
| Temrin 1/12 | NOR kapısından diğer kapıların elde edil. | 224 | |
| ÜNİTE 2 : BİLEŞİMSEL (COMBINATIONAL) DEVRE UYG. | 226 | ||
| Temrin 2/1 | BCDden Binaryye kod çevirici uygulaması | 227 | |
| Temrin 2/2 | Binaryden BCDye kod çevirici uygulaması | 230 | |
| Temrin 2/3 | 4ten 2ye kodlayıcı uygulaması | 233 | |
| Temrin 2/4 | Öncelikli kodlayıcı (Priorty encoder) uyg. | 234 | |
| Temrin 2/5 | Decimali Binaryye kodlayıcı uygulaması | 236 | |
| Temrin 2/6 | Hexadecimali Binaryye kodlayıcı uyg. | 238 | |
| Temrin 2/7 | İki girişli kod çözücü uygulaması | 240 | |
| Temrin 2/8 | BCD kod çözücü | 242 | |
| Temrin 2/9 | Binaryden Hexadecimale kod çözücü | 244 | |
| Temrin 2/10 | 7 segmentli displayin ölçülmesi | 246 | |
| Temrin 2/11 | Ortak anotlu 7 segmentli displayin kull. | 248 | |
| Temrin 2/12 | 7 segment kod çözücü (decoder) uyg. | 249 | |
| Temrin 2/13 | Desimalden 7 segmente kod çözücü uyg. | 251 | |
| Temrin 2/14 | 4ten 1e multiplexer uygulaması | 252 | |
| Temrin 2/15 | 8den 1e multiplexer uygulaması | 254 | |
| Temrin 2/16 | 16dan 1e multiplexer uygulaması | 256 | |
| Temrin 2/17 | Zaman bölüşümlü multiplexer uyg. | 259 | |
| Temrin 2/18 | 1den 4e demultiplexer uygulaması | 260 | |
| Temrin 2/19 | 1den 8e demultiplexer uygulaması | 261 | |
| Temrin 2/20 | 1den 16ya demultiplexer uygulaması | 263 | |
| Temrin 2/21 | Zaman bölüşümlü demultiplexer uyg. | 265 | |
| Temrin 2/22 | Zaman bölüşümlü mux - demux uyg. | 266 | |
| ÜNİTE 3 : ARİTMETİK DEVRE UYGULAMALARI | 267 | ||
| Temrin 3/1 | Yarım toplayıcı (half adder) uygulaması | 268 | |
| Temrin 3/2 | Tam toplayıcı (full adder) uygulaması | 269 | |
| Temrin 3/3 | 4 bit paralel toplayıcı uygulaması | 270 | |
| Temrin 3/4 | Entegre devre toplayıcı uygulaması | 272 | |
| Temrin 3/5 | Yarım çıkarıcı (half subtracter) uygulaması | 273 | |
| Temrin 3/6 | Tam çıkarıcı (full subtracter) uygulaması | 274 | |
| Temrin 3/7 | Paralel çıkarıcı uygulaması | 275 | |
| Temrin 3/8 | Çarpma (multiply) uygulaması | 277 | |
| Temrin 3/9 | Yarım karşılaştırıcı uygulaması | 279 | |
| Temrin 3/10 | Tam karşılaştırıcı uygulaması | 280 | |
| Temrin 3/11 | Paralel (kaskat) karşılaştırıcı uygulaması | 281 | |
| Temrin 3/12 | Entegre devre karşılaştırıcı uygulaması | 283 | |
| Temrin 3/13 | Aritmetik lojik ünite (ALU) uygulaması | 285 | |
| ÜNİTE 4 : FLIP - FLOP (BİSTABLE MULTIVIBRATOR) UYG. | 290 | ||
| Temrin 4/1 | 555 entegreli clock üreteç devresi uyg. | 291 | |
| Temrin 4/2 | RS Flip-flop uygulaması | 292 | |
| Temrin 4/3 | JK Flip-flop uygulaması | 293 | |
| Temrin 4/4 | D Flip-flop uygulaması | 294 | |
| Temrin 4/5 | T Flip-flop uygulaması | 295 | |
| ÜNİTE 5 : SAYICI (COUNTERS) UYGULAMALARI | 296 | ||
| Temrin 5/1 | Asenkron ileriye sayıcı uygulaması | 297 | |
| Temrin 5/2 | Asenkron geriye sayıcı uygulaması | 298 | |
| Temrin 5/3 | Modlu asenkron sayıcı uygulaması | 299 | |
| Temrin 5/4 | Senkron sayıcı tasarımı ve uygulaması | 301 | |
| Temrin 5/5 | Aşağı / yukarı senkron sayıcı uygulaması | 303 | |
| Temrin 5/6 | Standart ring sayıcı uygulaması | 304 | |
| Temrin 5/7 | Yürüyen ring sayıcı uygulaması | 305 | |
| Temrin 5/8 | Onlu (Desimal) sayıcı uygulaması | 306 | |
| Temrin 5/9 | Binary sayıcı uygulaması | 308 | |
| Temrin 5/10 | BCD sayıcı uygulaması | 309 | |
| Temrin 5/11 | Programlanabilen sayıcı uygulaması | 310 | |
| ÜNİTE 6 : KAYDEDİCİ (REGISTERS) UYGULAMALARI | 312 | ||
| Temrin 6/1 | Seri giriş-seri çıkış uygulaması | 313 | |
| Temrin 6/2 | Seri giriş-paralel çıkış uygulaması | 315 | |
| Temrin 6/3 | Paralel giriş-paralel çıkış uygulaması | 316 | |
| Temrin 6/4 | Paralel giriş-seri çıkış uygulaması | 318 | |
| Temrin 6/5 | Çok amaçlı kaydedici entegre devre uygulamaları | 320 | |
| EKLER : | 323 | ||
| Transistör kataloğu | 323 | ||
| FET ve MOSFET kataloğu | 324 | ||
| Tristör kataloğu | 324 | ||
| Triyak kataloğu | 324 | ||
| Entegreler ve doğruluk tabloları | 325 | ||
| 74 Serisi entegreler | 325 | ||
| 40 Serisi entegreler | 335 | ||
| LN TABLOSU (e-x) | 339 | ||








