MİKROİŞLEMCİLER PIC16F84 UYGULAMALARI (2010)
Kitabımız toplam 248 sayfa olup; 1. hamur 75g beyaz kâğıda baskılıdır. Ayrıca; CD ve internetten indirilebilecek dosyalarla desteklenmektedir.
Fiyatı : 8,75 TL
Fiyatı : 8,75 TL
Açıklama
Internet ortamında ve CD içeriğinde; kitapta yer alan programlara ait heksadesimal dosyalar ile her bir programın çalışmasına ait donanımsal simülasyonlar yer almaktadır. Bunlardan faydalanarak programı yeniden yazmadan, derlenmiş hazır programı kullanmak mümkündür.
Kitabımızı, Mesleki ve Teknik Eğitime katkıda bulunmak, üniversitelerin ilgili bölümlerine kaynak oluşturmak ve özellikle mikroişlemcili sistemlere meraklı kişilere yardımcı olmak amacıyla hazırladık.
İçerik olarak programlamanın yanı sıra, programın kullanılacağı donanım mimarisini de dikkate alarak hazırladığımız kitabımız, mikroişlemcili sistemlere merak duyan tüm kullanıcılar için bir rehber konumundadır.
Kitabımızda asıl hedefimiz; programa uygun donanım yerine, donanıma uygun program mantığını vermektir. Öncelikle devrenin nasıl çalışması gerektiği donanımsal olarak belirlendikten sonra, bu donanımı istenilen şekilde çalıştıracak programın nasıl yazılması gerektiğini anlatmaya çalıştık.
Kitap içerisinde yer alan bölümlerin anlaşılmasını kolaylaştırmak için her bir bölümde aynı konuya ait birçok örnek verdik. Kitabımızda yer alan toplam 70 adet programın her birini, programa ait uygulama devresi üzerinde tek tek kendimiz denedik.
İçerik olarak sayfa dizaynına ve görselliğe önem vermeye çalıştık. Konuların anlatımında, bütünlüğü bozmamak için programın, program açıklamalarının ve uygulama devresinin aynı sayfada olmasına özen gösterdik. Devredeki entegre ve malzemeleri, piyasadan araştırıp rahatlıkla bulunabilen ve en çok kullanılanlardan seçtik.
Kitabımızın tüm mikroişlemcili sistemlere meraklı kullanıcılara faydalı olmasını dileriz.
Saygılarımızla...
Engin TEKİN - Metin BEREKET
İçindekiler
| BÖLÜM 1 : MİKROKONTROLCÜLER PIC16F84 | |||||||
| 1.1 | Mikroişlemciler ve mikrokontrolcüler | 1 | |||||
| 1.2 | PIC16F84 mimarisi (hafıza, I/O, CPU) | 2 | |||||
| 1.3 | PIC16F84 mikrokontrolcü pinleri ve pin bağlantıları | 4 | |||||
| 1.3.1 | Giriş/Çıkış (I/O - Input/Output) port bağlantıları | 5 | |||||
| 1.3.2 | Besleme bağlantıları | 6 | |||||
| 1.3.3 | Reset bağlantısı | 6 | |||||
| 1.3.4 | Osilatör bağlantısı | 7 | |||||
| 1.3.4.1 RC osilatör bağlantısı | 7 | ||||||
| 1.3.4.2 XT osilatör bağlantısı | 8 | ||||||
| 1.4 | PIC16F84 deneme kartı tasarımı | 9 | |||||
| Alıştırmalar | 12 | ||||||
| BÖLÜM 2 : PROGRAM DERLEME | |||||||
| 2.1 | Giriş | 13 | |||||
| 2.2 | Program yazımı ve derlenmesi | 13 | |||||
| 2.2.1 | Windows not defteri kullanılarak program yazımı ve derlenmesi | 14 | |||||
| 2.2.2 | MPLAB programı kullanılarak program yazımı ve derlenmesi | 16 | |||||
| 2.2.2.1 MPLAB programının kurulumu | 16 | ||||||
| 2.2.2.2 MPLAB programının başlatılması | 18 | ||||||
| 2.2.2.3 MPSIM - PIC simülatörü | 22 | ||||||
| 2.3 | PIC Writer (PIC Yazıcı) programı (IC-Prog) | 24 | |||||
| 2.4 | PIC Writer (PIC programlama devresi) | 27 | |||||
| Alıştırmalar | 28 | ||||||
| BÖLÜM 3 : PIC ASSEMBLY DİLİ VE PIC16F84 KOMUTLARI | |||||||
| 3.1 | PIC Assembly dili | 29 | |||||
| 3.2 | PIC Assembly dili yazım kuralları | 29 | |||||
| 3.3 | PIC Assembly dilinde sayıların yazım bizimi | 30 | |||||
| 3.4 | Sayı dönüşümleri | 31 | |||||
| 3.4.1 | Desimal - binary ve binary - desimal dönüşümü | 31 | |||||
| 3.4.2 | Heksadesimal - binary ve binary - heksadesimal dönüşümü | 31 | |||||
| 3.5 | Binary ve heksadesimal sayılarda aritmetik işlemler | 33 | |||||
| 3.6 | Binary ve heksadesimal sayılarda mantıksal işlemler | 34 | |||||
| 3.7 | PIC16F84 komutları | 35 | |||||
| 3.7.1 | Komutlar ve örnekler | 36 | |||||
| 3.8 | Assembler kontrol direktifleri | 45 | |||||
| Alıştırmalar | 46 | ||||||
| BÖLÜM 4 : PROGRAM YAZIMI VE PIC16F84E YÜKLEME | |||||||
| 4.1 | Giriş | 47 | |||||
| 4.2 | Örnek program | 48 | |||||
| Program1 | 48 | ||||||
| Program2 | 56 | ||||||
| Program3 | 57 | ||||||
| Alıştırmalar | 60 | ||||||
| BÖLÜM 5 : BUTON KONTROLLÜ PROGRAM UYGULAMALARI | |||||||
| 5.1 | Giriş | 61 | |||||
| 5.2 | Tek buton kontrollü program uygulamaları | 62 | |||||
| Program4 | 62 | ||||||
| Program5 | 65 | ||||||
| Program6 | 66 | ||||||
| Program7 | 67 | ||||||
| Program8 | 69 | ||||||
| Program9 | 70 | ||||||
| 5.3 | Birden fazla buton kullanılan program uygulamaları | 71 | |||||
| Program10 | 71 | ||||||
| Program11 | 73 | ||||||
| Program12 | 75 | ||||||
| Program13 | 77 | ||||||
| Program14 | 78 | ||||||
| Alıştırmalar | 79 | ||||||
| BÖLÜM 6 : ZAMAN GECİKTİRME PROGRAM UYGULAMALARI | |||||||
| 6.1 | Giriş | 81 | |||||
| 6.2 | Yazılım ile zaman geciktirme döngüleri | 81 | |||||
| 6.2.1 | Tek döngü ile zaman geciktirme | 83 | |||||
| 6.2.2 | Çift döngü ile zaman geciktirme | 85 | |||||
| 6.2.2 | İkiden fazla döngü ile zaman geciktirme | 87 | |||||
| 6.3 | Zaman geciktirme program uygulamaları | 88 | |||||
| Program15 | 88 | ||||||
| Program16 | 90 | ||||||
| Program17 | 92 | ||||||
| Program18 | 94 | ||||||
| Program19 | 96 | ||||||
| 6.4 | Donanım zamanlayıcısı ile zaman geciktirme döngüleri | 99 | |||||
| 6.4.1 | TMRO (Timer0 - Timer Counter) zamanlayıcısı | 101 | |||||
| 6.4.2 | WDT (Watchdog Timer) zamanlayıcısı | 103 | |||||
| Program20 | 104 | ||||||
| Program21 | 107 | ||||||
| Program22 | 110 | ||||||
| Alıştırmalar | 112 | ||||||
| BÖLÜM 7 : BIT KAYDIRMA PROGRAM UYGULAMALARI | |||||||
| 7.1 | Giriş | 113 | |||||
| Program23 | 114 | ||||||
| Program24 | 117 | ||||||
| Program25 | 119 | ||||||
| Alıştırmalar | 122 | ||||||
| BÖLÜM 8 : SAYICI UYGULAMALARI | |||||||
| 8.1 | Binary sayıcı uygulamaları | 123 | |||||
| Program26 | 126 | ||||||
| Program27 | 129 | ||||||
| Program28 | 130 | ||||||
| Program29 | 132 | ||||||
| Program30 | 133 | ||||||
| Program31 | 134 | ||||||
| Program32 | 135 | ||||||
| 8.2 | 7 segment display sayıcı uygulamaları | 137 | |||||
| Program33 | 138 | ||||||
| Program34 | 140 | ||||||
| Program35 | 142 | ||||||
| Program36 | 145 | ||||||
| Program37 | 147 | ||||||
| Program38 | 149 | ||||||
| Program39 | 151 | ||||||
| Program40 | 153 | ||||||
| Program41 | 156 | ||||||
| Program42 | 159 | ||||||
| Program43 | 162 | ||||||
| Program44 | 164 | ||||||
| Alıştırmalar | 166 | ||||||
| BÖLÜM 9:KARAKTER VERİLİ PROGRAM UYGULAMALARI (KAYAN YAZI) | |||||||
| 9.1 | Giriş | 167 | |||||
| Program45 | 169 | ||||||
| Program46 | 171 | ||||||
| Program47 | 172 | ||||||
| Program48 | 174 | ||||||
| Program49 | 176 | ||||||
| Program50 | 178 | ||||||
| Program51 | 180 | ||||||
| Program52 | 182 | ||||||
| Program53 | 183 | ||||||
| Program54 | 185 | ||||||
| Program55 | 188 | ||||||
| Alıştırmalar | 192 | ||||||
| BÖLÜM 10 : MOTOR KONTROL PROGRAM UYGULAMALARI | |||||||
| 10.1 | DC motor uygulamaları | 193 | |||||
| Program56 | 193 | ||||||
| 10.1.1 | Transistörlü motor yön kontrol devresi | 195 | |||||
| Program57 | 196 | ||||||
| 10.1.2 | Entegreli motor yön kontrol devresi | 198 | |||||
| Program58 | 199 | ||||||
| 10.1.3 | DC motor hız kontrol devresi (PWM metotlu) | 200 | |||||
| Program59 | 202 | ||||||
| 10.2 | Step motor uygulamaları | 205 | |||||
| 10.2.1 | Step motor kablo sıralamasının tespiti | 206 | |||||
| 10.2.2 | Step motorun tek fazlı olarak sürülmesi | 207 | |||||
| 10.2.3 | Step motorun çift fazlı olarak sürülmesi | 207 | |||||
| Program60 | 208 | ||||||
| Program61 | 213 | ||||||
| Program62 | 214 | ||||||
| Alıştırmalar | 216 | ||||||
| BÖLÜM 11 : ARİTMETİK VERİLİ PROGRAM UYGULAMALARI | |||||||
| 11.1 | 8 bit toplama ve çıkarma program uygulamaları | 217 | |||||
| 11.1.1 | 8 bit toplama | 217 | |||||
| Program63 | 218 | ||||||
| Program64 | 220 | ||||||
| 11.1.2 | 8 bit çıkarma | 221 | |||||
| Program65 | 221 | ||||||
| Program66 | 222 | ||||||
| 11.2 | 16 bit toplama ve çıkarma program uygulamaları | 224 | |||||
| 11.2.1 | 16 bit toplama | 224 | |||||
| 11.2.2 | 16 bit çıkarma | 224 | |||||
| Program67 | 225 | ||||||
| Program68 | 226 | ||||||
| Alıştırmalar | 228 | ||||||
| BÖLÜM 12 : D/A VE A/D ÇEVİRİCİ PROGRAM UYGULAMALARI | |||||||
| 12.1 | Dijital / Analog çevirici program uygulamaları | 229 | |||||
| 12.1.1 | Ağırlık dirençli D/A çevirici | 229 | |||||
| Program69 | 231 | ||||||
| 12.2 | Analog / Dijital çevirici program uygulamaları | 233 | |||||
| 12.2.1 | Op-amp.lı karşılaştırıcının çalışma prensibi | 233 | |||||
| 12.2.2 | Paralel karşılaştırıcılı (flash) A/D çevirici | 233 | |||||
| Program70 | 236 | ||||||
| Alıştırmalar | 238 | ||||||








