BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (STOKTA YOKTUR)
Kitabımız toplam 300 sayfa 1. hamur 75g beyaz kâğıda baskılıdır. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersi Öğretim Programı’na bire bir uygun olup uygulama ağırlıklıdır.
Fiyatı : 0,00 TL
Fiyatı : 0,00 TL
Açıklama
Toplam yedi bölümden oluşan kitabımızda her yeni üniteye başlandığında daha önce öğrenilen konularla ilişki kurulmasına özen gösterdik.
Konularla ilgili firmaların dokümanlarından, kataloglarından ve internet sitesi kaynaklarından faydalandık. Bunları öğrencilerimizin de kullanabilmesi için resimlerle uygulamalı olarak açıkladık.
Dolayısıyla dersin daha verimli işlenebilmesi için imkânlar ölçüsünde uygulamalı olarak işlenmesi faydalı olacaktır.
Bilgisayarın yapısını fazla detaya girmeden anlaşılır bir biçimde anlatmaya çalıştık. Ayrıca meraklı olanlar için parçalarını satın aldıkları takdirde bir bilgisayarın montajının nasıl yapılacağını adım adım uygulamalı olarak resimlerle açıkladık.
İşletim sistemi komutlarını, resimlerle ve komuta ait ilk örnek parametreleriyle birlikte verip uygulamalarla pekiştirme işlemi yaptık. Gerekli yerlerde öğrencinin not alması ve yaptığı işlemi kaydetmesi için boşluklar bıraktık. Her uygulamanın sonunda uygulamayla ilgili cevaplanması için sorular hazırladık.
Uygulamaların birbirini desteklemesine özen gösterdik. Uygulamaların tümünü kendimiz yaptık ve uygulama aşamalarını resimledik.
Sayfa dizaynına ve görselliğe önem verdik. Konuların anlatımında, bütünlüğü bozmamak amacıyla açıklamanın ve devrenin aynı sayfada olmasına özen gösterdik.
Kitabımızın öğretmen arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize başarı getirmesini dileriz.
Saygılarımızla...
Engin TEKİN – Metin BEREKET
İçindekiler
| 1. BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI | |||||
| Uygulama1.1 | Başlangıç | 1 | |||
| Uygulama1.1.1 | Donanım yazılım bilişim teknolojisi | 1 | |||
| Uygulama1.1.2 | Bilgi ve iletişim teknolojisi (BIT) | ||||
| ürünlerinin tanıtımı | 1 | ||||
| Uygulama1.1.3 | Bilgisayar çeşitleri | 2 | |||
| Uygulama1.1.3.1 | Ana bilgisayar (server - sunucu) | 2 | |||
| Uygulama1.1.3.2 | Mini bilgisayar (avuçiçi bilgisayar) | 2 | |||
| Uygulama1.1.3.3 | Ağ (network) bilgisayarı | 2 | |||
| Uygulama1.1.3.4 | Kişisel bilgisayar | 3 | |||
| Uygulama1.1.3.5 | Dizüstü bilgisayar | 3 | |||
| Uygulama1.1.4 | Bilgisayarlar arasındaki farklar | 3 | |||
| Uygulama1.1.5 | Uçbirim (giriş/çıkış, I/O) aygıtları | 3 | |||
| Uygulama1.1.6 | Bir kişisel bilgisayarın | ||||
| temel donanım birimleri | 4 | ||||
| Uygulama1.1.6.1 | Merkezi işlem birimi (CPU) | 4 | |||
| Uygulama1.1.6.2 | Sabit disk (harddisk) | 4 | |||
| Uygulama1.1.6.3 | Anakart | 4 | |||
| Uygulama1.1.6.4 | Giriş çıkış birimleri | 5 | |||
| Uygulama1.1.6.5 | Hafıza tipleri (RAM ve ROM) | 5 | |||
| Uygulama1.1.6.6 | Taşınabilir depolama araçları | 5 | |||
| Uygulama1.1.6.7 | Çevresel cihazlar | 5 | |||
| Uygulama1.1.6.8 | Günlük hayatta bilgisayarlar | 5 | |||
| Uygulama1.2 | Bilgi teknolojisi ve toplum | 6 | |||
| Uygulama1.2.1 | Değişen bir dünya | 6 | |||
| Uygulama1.2.1.1 | Bilgi toplumu | 6 | |||
| Uygulama1.2.1.2 | Bilgi otoyolu | 6 | |||
| Uygulama1.2.1.3 | Elektronik ticaret | 6 | |||
| Uygulama1.2.2 | İyi bir çalışma ortamı | 6 | |||
| Uygulama1.2.2.1 | İyi bir çalışma ortamının faydaları | 6 | |||
| Uygulama1.2.2.2 | Bilgisayarda çalışırken çalışmaya | ||||
| ara vermenin önemi | 6 | ||||
| Uygulama1.2.2.3 | Ekran | 6 | |||
| Uygulama1.2.2.4 | Koltuk | 6 | |||
| Uygulama1.2.2.5 | Klavyeyi yerleştirme | 6 | |||
| Uygulama1.2.2.6 | Yeterli ışık | 7 | |||
| Uygulama1.2.2.7 | Havalandırma | 7 | |||
| Uygulama1.2.3 | Sağlık ve güvenlik | 7 | |||
| Uygulama1.2.3.1 | Elektrik kablolarının güvenilirliği | 7 | |||
| Uygulama1.2.3.2 | Güç noktalarının (prizlerin) | ||||
| fazla yüklenmesini önleme | 7 | ||||
| Uygulama1.2.3.3 | Hatalı kullanıma bağlı ağrılar | 7 | |||
| Uygulama1.2.3.4 | Hatalı kullanıma bağlı göz problemleri | 7 | |||
| Uygulama1.2.3.5 | Duruş bozuklukları | 7 | |||
| Uygulama1.3 | Donanım | 8 | |||
| Uygulama1.3.1 | Merkezi işlem birimi | 8 | |||
| Uygulama1.3.2 | Giriş (input) araçları | 9 | |||
| Uygulama1.3.2.1 | Mouse (fare) | 9 | |||
| Uygulama1.3.2.2 | Klavye | 11 | |||
| Uygulama1.3.2.3 | Tarayıcı (scanner) | 14 | |||
| Uygulama1.3.2.4 | Dokunmatik altlık (touchpad) | 15 | |||
| Uygulama1.3.2.5 | Oyun çubuğu (joystick) | 15 | |||
| Uygulama1.3.3 | Çıkış (output) araçları | 15 | |||
| Uygulama1.3.3.1 | Ekran (monitör) | 15 | |||
| Uygulama1.3.3.2 | Yazıcı (printer) | 17 | |||
| Uygulama1.3.3.3 | Çizici (plotter) | 19 | |||
| Uygulama1.3.3.4 | Hoparlör | 19 | |||
| Uygulama1.3.3.5 | Konuşma sentezleyici | 19 | |||
| Uygulama1.4 | Depolama | 20 | |||
| Uygulama1.4.1 | Hafıza depolama araçları | 20 | |||
| Uygulama1.4.1.1 | İç ve dış sabit disk (harddisk) | 20 | |||
| Uygulama1.4.1.2 | zip disk | 22 | |||
| Uygulama1.4.1.3 | Bellek kartları (SD, CF, MMC) | 22 | |||
| Uygulama1.4.1.4 | Taşınabilir bellek (USB flash disk) | 22 | |||
| Uygulama1.4.1.5 | CD-ROM, DVD-ROM | 23 | |||
| Uygulama1.4.1.6 | Disket | 24 | |||
| Uygulama1.4.1.7 | Hafıza depolama araçlarının karşılaş… | 24 | |||
| Uygulama1.4.2 | Hafıza çeşitleri | 25 | |||
| Uygulama1.4.2.1 | Rastgele erişimli bellek (RAM) | 25 | |||
| Uygulama1.4.2.2 | Salt okunur bellek (ROM) | 26 | |||
| Uygulama1.4.3 | Hafıza ölçümü | 26 | |||
| Uygulama1.4.3.1 | Bilgisayar hafıza ölçü birimleri | 26 | |||
| Uygulama1.4.3.2 | Ölçü birimleri işlemleri | 26 | |||
| Uygulama1.4.4 | Bilgisayar performansı | 26 | |||
| Uygulama1.5 | Adım adım bilgisayar montajı | 27 | |||
| Uygulama1.5.1 | İşlemci (CPU) montajı | 27 | |||
| Uygulama1.5.2 | RAM montajı | 29 | |||
| Uygulama1.5.3 | Anakart ve kasa montajı | 30 | |||
| Uygulama1.5.4 | Harddisk (sabit disk) montajı | 32 | |||
| Uygulama1.5.5 | CD-ROM, CD-WRITER montajı | 34 | |||
| Uygulama1.5.6 | Disket sürücü montajı | 35 | |||
| Uygulama1.5.7 | Diğer kartların anakarta montajı | 36 | |||
| Uygulama1.5.8 | BIOS ayarı | 37 | |||
| Uygulama1.5.8.1 | Standart CMOS Features ayarları | 38 | |||
| Uygulama1.5.8.2 | Advanced CMOS Features ayarları | 38 | |||
| Uygulama1.5.8.3 | Advanced Chipset Features ayarları | 40 | |||
| Uygulama1.5.8.4 | Integrated Peripherals ayarları | 41 | |||
| Uygulama1.5.8.5 | Power Management Setup ayarları | 42 | |||
| Uygulama1.5.8.6 | Pnp / PCI Configurations ayarları | 42 | |||
| Uygulama1.5.8.7 | BIOSun diğer özellikleri | 43 | |||
| Uygulama1.5.9 | FDISK (harddisk bölümlendirme) | 44 | |||
| Uygulama1.6 | Yazılım | 49 | |||
| Uygulama1.6.1 | Yazılım çeşitleri | 49 | |||
| Uygulama1.6.1.1 | İşletim sistemi yazılımları | 49 | |||
| Uygulama1.6.1.2 | Uygulama yazılımları | 49 | |||
| Uygulama1.6.1.3 | Programlama dilleri | 49 | |||
| Uygulama1.6.2 | Sistem geliştirme kavramı | 49 | |||
| Uygulama1.7 | Bilgisayar ağları | 50 | |||
| Uygulama1.7.1 | Türleri | 50 | |||
| Uygulama1.7.1.1 | LAN ve ağ topolojisi kavramı | 50 | |||
| Uygulama1.7.1.2 | Geniş alan ağı (WAN) | 50 | |||
| Uygulama1.7.2 | Bilgisayarda ağ bağlantıları | 51 | |||
| Uygulama1.7.2.1 | Ağ bağlantısı terimleri | ||||
| (TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX) | 51 | ||||
| Uygulama1.7.2.2 | Bilgisayarda telefon ağı kullanımı | 51 | |||
| Uygulama1.7.2.3 | Public Swiched Data Network (PSDN) | 52 | |||
| Uygulama1.7.2.4 | Tümleşik hizmetler sayısal ağı (ISDN) | 52 | |||
| Uygulama1.7.2.5 | Uydu iletişimleri terimleri (SCPC, BOD) | 52 | |||
| Uygulama1.7.2.6 | Kablo Net ve DSL bağlantılar | 53 | |||
| Uygulama1.7.3 | Yerel ağ kurma | 54 | |||
| Uygulama1.7.4 | Internet | 55 | |||
| Uygulama1.7.4.1 | Internet kavramı ve önemi | 55 | |||
| Uygulama1.7.4.2 | Arama motoruna ait kavramlar | 55 | |||
| Uygulama1.7.4.3 | World Wide Web (www) | 55 | |||
| Uygulama1.7.4.4 | İletişim teknolojileri (ICT) cihazları | 55 | |||
| Uygulama1.7.4.5 | FTP (File Transfer Protocol) | 55 | |||
| Uygulama1.7.4.6 | Elektronik posta (e-posta) | 55 | |||
| Uygulama1.7.4.7 | Elektronik posta alma ve gönderme | 55 | |||
| Uygulama1.7.4.8 | Mail hesabı açma | 56 | |||
| Uygulama1.7.4.9 | Mail alma ve gönderme | 58 | |||
| Uygulama1.8 | Güvenlik, telif hakları ve hukuk | 59 | |||
| Uygulama1.8.1 | Güvenlik | 59 | |||
| Uygulama1.8.1.1 | Dosyaların yedeklenmesi | 59 | |||
| Uygulama1.8.1.2 | Elektrik kesintisinde veri kaybı | 59 | |||
| Uygulama1.8.1.3 | Dosyalara dışarıdan erişimin engel… | 59 | |||
| Uygulama1.8.1.4 | Gizlilik hakkı | 59 | |||
| Uygulama1.8.1.5 | Bilgisayarın korunması ve şifrelen… | 59 | |||
| Uygulama1.8.2 | Bilgisayar virüsleri | 60 | |||
| Uygulama1.8.2.1 | Virüs çeşitleri | 60 | |||
| Uygulama1.8.2.2 | Virüslerin bilgisayar sistem. bulaş… | 60 | |||
| Uygulama1.8.2.3 | Dosya indirmedeki tehlikeler | 61 | |||
| Uygulama1.8.2.4 | Korunma | 61 | |||
| Uygulama1.8.3 | Telif hakkı | 62 | |||
| Uygulama1.8.3.1 | Ücretsiz virüs programı edinme | 62 | |||
| Uygulama1.8.4 | Verilerin kanunla korunması | 62 | |||
| 2. BİLGİSAYARI KULLANMA VE YÖNETME | |||||
| Uygulama 2.1 | Bilgisayarı kapatma ve tekrar çalış… | 63 | |||
| Uygulama 2.2 | Bilgisayarın temel sistem bilgisi ve | ||||
| masaüstü ekranı | 65 | ||||
| Uygulama 2.3 | Disket biçimlendirme | 67 | |||
| Uygulama 2.4 | Gerekli yardım fonksiyonlarını kull… | 71 | |||
| Uygulama 2.5 | Masaüstü simgeleriyle çalışma | 74 | |||
| Uygulama 2.6 | Masaüstünde kısayol simgesi ve | ||||
| masaüstü menüsü oluşturma | 77 | ||||
| Uygulama 2.7 | Windows pencerelerinde araç çub… | 79 | |||
| Uygulama 2.8 | Windowsta pencerelerle çalışma | 81 | |||
| Uygulama 2.9 | Not defterinde metin düzenleme | 85 | |||
| Uygulama 2.10 | Windowsta dizinler ve dosyalar | 87 | |||
| Uygulama 2.11 | Dosya işlemleri | 92 | |||
| Uygulama 2.12 | Windowsta arama | 95 | |||
| Uygulama 2.13 | Yazıcı yükleme ve yazdırma | 97 | |||
| 3. KELİME İŞLEM PROGRAMI (WORD) | |||||
| Uygulama 3.1 | Kelime işlemci uygulaması açma | 100 | |||
| Uygulama 3.2 | Kayıtlı bir dosyayı açma ve | ||||
| birden çok belgeyle çalışma | 103 | ||||
| Uygulama 3.3 | Yardım fonksiyonlarını kullanma | 105 | |||
| Uygulama 3.4 | Yeni belge açma, kaydetme, farklı k… | 111 | |||
| Uygulama 3.5 | Sayfa görünümünü değiştirme ve | ||||
| araç çubuğu özelliklerini değiştirme | 113 | ||||
| Uygulama 3.6 | Metni yerleştirme | 115 | |||
| Uygulama 3.7 | Metin seçme ve düzenleme |
116 | |||
| Uygulama 3.8 | Arama ve değiştirme | 118 | |||
| Uygulama 3.9 | Yazı tipini, biçimini, boyutunu ve | ||||
| rengini değiştirme eğik, kalın vb. yaz… |
120 | ||||
| Uygulama 3.10 | Hizalama ve sayfa düzeni seçenekleri | ||||
| girinti oluşturma, satır aralığı degişt… | |||||
| sekme tuşlarını ve sıralı liste kullanma | 124 | ||||
| Uygulama 3.11 | Mevcut biçimleri belgeye uygulama, | ||||
| sayfa numaraları yerleştirme | 127 | ||||
| Uygulama 3.12 | Başlık ve sayfa altlığı ekleme ve düz… | 129 | |||
| Uygulama 3.13 | Yazım ve dilbilgisi kontrolü | 132 | |||
| Uygulama 3.14 | Belge yapısı (sayfa yapısı, kenar ...) | 134 | |||
| Uygulama 3.15 | Belgeyi önizleme, temel yazdırma s… | 137 | |||
| Uygulama 3.16 | Tablolar | 139 | |||
| Uygulama 3.17 | Resimler ve şekiller | 143 | |||
| Uygulama 3.18 | Elektronik tabloyu belgeye aktarma | 147 | |||
| Uygulama 3.19 | Görüntü dosyasını belgeye aktarma | 149 | |||
| Uygulama 3.20 | Grafik dosyasını belgeye aktarma | 150 | |||
| Uygulama 3.21 | Word belgesine köprü ekleme | 151 | |||
| Uygulama 3.22 | Adres mektup birleştirme | 152 | |||
| 4. ELEKTRONİK TABLOLAMA (EXCEL) | |||||
| Uygulama 4.1 | Elektronik tablolama (Excel) uyg. açma | 156 | |||
| Uygulama 4.2 | Kayıtlı bir dosyayı açma ve birden çok | ||||
| dosyayı aynı anda kullanma | 158 | ||||
| Uygulama 4.3 | Elektronik tablolama dosyasını kay… | ||||
| dosyayı ve Excel uygulamasını kap… | 159 | ||||
| Uygulama 4.4 | Yardım fonksiyonlarını kullanma | 161 | |||
| Uygulama 4.5 | Sayfa görünümünü değiştirme, | ||||
| araç çubuğu özelliklerini değiştirme | 163 | ||||
| Uygulama 4.6 | Veri yerleştirme (hücreye veri ve | ||||
| formül girme, geri al komutunu kull...) | 165 | ||||
| Uygulama 4.7 | Veri seçimi (hücre, satır ve sütun s...) | 167 | |||
| Uygulama 4.8 | Kopyalama, taşıma ve silme | 169 | |||
| Uygulama 4.9 | Arama ve değiştirme | 172 | |||
| Uygulama 4.10 | Satır ve sütunlar | 174 | |||
| Uygulama 4.11 | Veri sıralama | 176 | |||
| Uygulama 4.12 | Formüller ve fonksiyonlar | 179 | |||
| Uygulama 4.13 | Hücreleri birleştirme | 182 | |||
| Uygulama 4.14 | Yazım kontrolü | 185 | |||
| Uygulama 4.15 | Belge yapısı (sayfa yapısının düzen...) | 187 | |||
| Uygulama 4.16 | Yazdırma | 189 | |||
| Uygulama 4.17 | Nesne aktarma (ekleme, taşıma, ölç...) | 191 | |||
| Uygulama 4.18 | Grafikler (oluşturma, değişiklik ...) | 193 | |||
| 5. VERİTABANI UYGULAMALARI (ACCESS) | |||||
| Uygulama 5.1 | Veritabanı uygulamasını açma | 196 | |||
| Uygulama 5.2 | Mevcut veritabanını açma, kaydı de… | ||||
| kaydetme ve veritabanını kapatma | 198 | ||||
| Uygulama 5.3 | Yardım menülerini kullanma | 200 | |||
| Uygulama 5.4 | Veritabanı uygulamasının sayfa gör… | ||||
| araç çubuğu özelliklerini değiştirme | 203 | ||||
| Uygulama 5.5 | Bir veritabanı yaratma (temel işlemler) | 205 | |||
| Uygulama 5.6 | Form oluşturma ve bilgi girme | 210 | |||
| Uygulama 5.7 | Form görüntüsünü değiştirme | 213 | |||
| Uygulama 5.8 | Temel işlemler (sorgu oluşturma, s...) | 216 | |||
| Uygulama 5.9 | Sorguyu arıtma (sorguya alan ekl...) | 219 | |||
| Uygulama 5.10 | Verileri seçme ve sınıflandırma | 222 | |||
| Uygulama 5.11 | Raporlama (rapor oluşturma, sayfa | ||||
| başlıkları/altlıkları oluşturma ve ver… | 224 | ||||
| 6. SUNU PROGRAMI (POWERPOINT) | |||||
| Uygulama 6.1 | Sunu belgesi açma, kaydetme ve ka… | 228 | |||
| Uygulama 6.2 | Kayıtlı sunu belgesini açma | 230 | |||
| Uygulama 6.3 | Temel ayarları yapma | 232 | |||
| Uygulama 6.4 | Sunu oluşturma - Temel işlemler | 237 | |||
| Uygulama 6.5 | Slayt üzerinde metin biçimleme | 243 | |||
| Uygulama 6.6 | Slayt üzerine çizgi ekleme | 248 | |||
| Uygulama 6.7 | Slayt üzerine şemalar ekleme | 252 | |||
| Uygulama 6.8 | Slayt üzerine nesne aktarma | 256 | |||
| Uygulama 6.9 | Yazdırma ve dağıtma | 258 | |||
| Uygulama 6.10 | Slayt gösteri efektleri | 260 | |||
| 7. INTERNET VE İLETİŞİM | |||||
| Uygulama 7.1 | Internetle ilk adım | 265 | |||
| Uygulama 7.2 | Web tarayıcı temel ayarları yapma | 268 | |||
| Uygulama 7.3 | Webde dolaşma | 270 | |||
| Uygulama 7.4 | Webde arama - Arama motoru kull… | 272 | |||
| Uygulama 7.5 | Web sayfası yazdırma | 275 | |||
| Uygulama 7.6 | Yer işaretleri (bookmark) | 276 | |||
| Uygulama 7.7 | Outlook - Elektronik postayla ilk adım | 277 | |||
| EKLER | |||||
| SÖZLÜK | 280 | ||||
| KAYNAKÇA | 285 | ||||








